青海省與東盟國(guó)家進(jìn)出口主要商品情況

來(lái)源:中國(guó)—東盟中心

文件下載

一、青海省自東盟各國(guó)進(jìn)口主要商品情況
表1  2020年青海省自新加坡進(jìn)口TOP5商品金額、增速、占自該國(guó)進(jìn)口總額的比重

序號(hào) 商品
編碼
商品名稱(chēng) 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 902780 品目9027所列的其他儀器及裝置 11.6 100.0 46.8
2 902720 色譜儀及電泳儀 6.5 55.4 25.9
3 902730 使用光學(xué)射線的分光儀、分光光度計(jì)及攝譜儀 3.8 100.0 15.1
4 902750 使用光學(xué)射線的其他儀器及裝置 1.8 -9.2 7.0
5 841989 其他利用溫度變化處理材料的機(jī)器、裝置等 1.3 100.0 5.1

數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
 
二、青海省對(duì)東盟各國(guó)出口主要商品情況
表1  2020年青海省對(duì)柬埔寨出口TOP11商品金額、增速、向自該國(guó)出口總額的比重

序號(hào) 商品
編碼
商品名稱(chēng) 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 730890 其他鋼鐵結(jié)構(gòu)體;鋼結(jié)構(gòu)體用部件及加工鋼材 18.8 100.0 48.2
2 560394 其他材料制無(wú)紡織物,平方米重>150g 6.5 100.0 16.5
3 830810 賤金屬制鉤、環(huán)、眼 4.8 100.0 12.2
4 391910 寬≤20cm的成卷塑料膠粘板、片、膜、箔等 2.9 100.0 7.5
5 382499 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 2.1 100.0 5.5
6 392329 供運(yùn)輸或包裝貨物用的其他塑料制袋及包 2.1 100.0 5.3
7 392690 其他塑料制品 0.7 100.0 1.7
8 940591 9405所列貨品的玻璃制零件 0.4 100.0 1.0
9 851539 其他電弧焊接機(jī)器及裝置 0.3 100.0 0.9
10 847981 處理金屬的機(jī)械,包括線圈繞線機(jī) 0.3 100.0 0.7
11 392390 供運(yùn)輸或包裝貨物用的其他塑料制品 0.2 100.0 0.5

數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表2  2020年青海省對(duì)印度尼西亞出口TOP10商品金額、增速、向自該國(guó)出口總額的比重

序號(hào) 商品
編碼
商品名稱(chēng) 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 310221 硫酸銨 129.0 100.0 41.9
2 720221 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% 105.6 -83.9 34.2
3 282710 氯化銨 43.3 100.0 14.0
4 830242 家具用其他賤金屬制附件及架座 14.0 100.0 4.5
5 720299 未列名鐵合金 5.7 -80.5 1.8
6 252490 其他石棉 5.0 -50.0 1.6
7 720249 鉻鐵,按重量計(jì)含碳量≤4% 4.6 -42.3 1.5
8 262099 其他含有金屬或金屬化合物的礦渣礦灰及殘?jiān)?/td> 0.9 100.0 0.3
9 151590 其他固定植物油、脂及其分離品 0.2 125.6 0.1
10 980500 特殊交易品及未分類(lèi)商品 0.1 247.4 0.0

數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表3  2020年青海省對(duì)馬來(lái)西亞出口TOP16商品金額、增速、向自該國(guó)出口總額的比重

序號(hào) 商品
編碼
商品名稱(chēng) 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 282710 氯化銨 88.0 100.0 55.3
2 441700 木制工具等;掃帚及刷子等;木鞋靴楦及楦頭 20.0 100.0 12.5
3 720221 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% 16.8 -93.2 10.6
4 950300 玩具;娛樂(lè)用模型;各種智力玩具 10.0 100.0 6.3
5 200599 其他非醋制作的未冷凍蔬菜及什錦蔬菜 7.0 100.0 4.4
6 262190 其他礦渣及礦灰,包括海藻灰(海草灰) 5.5 -76.3 3.5
7 252490 其他石棉 2.6 29.0 1.6
8 860791 其他鐵道及電車(chē)道機(jī)車(chē)零件 2.6 -58.8 1.6
9 621133 化纖制其他男式服裝 2.4 -74.1 1.5
10 130212 甘草液汁及浸膏 1.6 37.1 1.0
11 760711 軋制后未經(jīng)進(jìn)一步加工的無(wú)襯背鋁箔 0.6 100.0 0.4
12 110630 第8章產(chǎn)品制細(xì)粉及粗粉、粉末 0.5 271.4 0.3
13 151590 其他固定植物油、脂及其分離品 0.5 100.0 0.3
14 570330 其他化纖簇絨地毯及其他簇絨鋪地制品 0.5 -31.9 0.3
15 300390 未列名兩種或兩種以上成分混合而成的藥品,未配定劑量或制成零售包裝 0.4 -82.8 0.3
16 980500 特殊交易品及未分類(lèi)商品 0.2 -42.6 0.1

數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表4  2020年青海省對(duì)緬甸出口TOP2商品金額、增速、向自該國(guó)出口總額的比重

序號(hào) 商品
編碼
商品名稱(chēng) 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 660320 傘骨、包括裝在傘柄上的傘骨 14.1 100.0 88.6
2 660390 傘、手杖、鞭子及類(lèi)似品的其他零件及裝飾品 1.8 100.0 11.4

數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表5  2020年青海省對(duì)菲律賓出口TOP4商品金額、增速、向自該國(guó)出口總額的比重

序號(hào) 商品
編碼
商品名稱(chēng) 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 821300 剪刀、裁縫剪刀及類(lèi)似品、剪刀片 19.9 100.0 52.1
2 570241 毛制起絨結(jié)構(gòu)的鋪地制品,制成的 15.3 107.4 39.8
3 252490 其他石棉 1.9 100.0 4.9
4 293890 其他苷及其鹽、醚、酯等衍生物 1.2 100.0 3.1

數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表6  2020年青海省對(duì)新加坡出口TOP25商品金額、增速、向自該國(guó)出口總額的比重

序號(hào) 商品
編碼
商品名稱(chēng) 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 121190 其他主要作香料、藥料、殺蟲(chóng)、殺菌等用植物 56.8 37.9 26.5
2 570241 毛制起絨結(jié)構(gòu)的鋪地制品,制成的 31.3 3089.4 14.6
3 950300 玩具;娛樂(lè)用模型;各種智力玩具 30.0 100.0 14.0
4 940599 9405所列貨品的其他材料制零件 18.3 100.0 8.6
5 850760 鋰離子蓄電池 14.9 100.0 7.0
6 732690 其他鋼鐵制品 13.4 100.0 6.3
7 262190 其他礦渣及礦灰,包括海藻灰(海草灰) 11.2 -47.4 5.2
8 830130 家具用鎖 9.1 100.0 4.3
9 720221 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% 6.1 -73.4 2.9
10 830260 賤金屬制自動(dòng)閉門(mén)器 5.2 100.0 2.4
11 841590 8415所列設(shè)備的零件 4.2 100.0 2.0
12 830242 家具用其他賤金屬制附件及架座 3.5 100.0 1.7
13 731819 其他鋼鐵制螺紋制品 2.3 100.0 1.1
14 730890 其他鋼鐵結(jié)構(gòu)體;鋼結(jié)構(gòu)體用部件及加工鋼材 2.0 100.0 0.9
15 940592 9405所列貨品的塑料制零件 1.6 100.0 0.8
16 121120 人參 1.1 100.0 0.5
17 130212 甘草液汁及浸膏 0.7 -26.5 0.3
18 392330 供運(yùn)輸或包裝貨物用的塑料壇、瓶及類(lèi)似品 0.6 -69.6 0.3
19 980500 特殊交易品及未分類(lèi)商品 0.4 -9.0 0.2
20 901730 千分尺、卡尺及量規(guī) 0.3 90.9 0.1
21 071430 山藥 0.3 100.0 0.1
22 081340 其他干果 0.3 100.0 0.1
23 121299 其他食用植物產(chǎn)品 0.2 100.0 0.1
24 200600 糖漬蔬菜、水果、堅(jiān)果、果皮及植物其他部分 0.2 100.0 0.1
25 392490 塑料制其他家庭用具及衛(wèi)生或盥洗用具 0.2 100.0 0.1

數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表7  2020年青海省對(duì)泰國(guó)出口TOP19商品金額、增速、向自該國(guó)出口總額的比重

序號(hào) 商品
編碼
商品名稱(chēng) 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 283620 碳酸鈉(純堿) 315.7 -31.0 60.4
2 382499 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 59.9 100.0 11.5
3 720221 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% 36.2 -86.5 6.9
4 950300 玩具;娛樂(lè)用模型;各種智力玩具 20.0 100.0 3.8
5 940599 9405所列貨品的其他材料制零件 19.9 100.0 3.8
6 842649 不帶膠輪的其他自推進(jìn)起重機(jī)械 19.6 100.0 3.8
7 847710 注射機(jī) 13.9 100.0 2.7
8 481810 衛(wèi)生紙 10.0 100.0 1.9
9 252490 其他石棉 7.4 -81.3 1.4
10 847420 固體礦物質(zhì)的破碎或磨粉機(jī)器 5.9 100.0 1.1
11 130212 甘草液汁及浸膏 4.0 100.0 0.8
12 110630 第8章產(chǎn)品制細(xì)粉及粗粉、粉末 3.1 634.6 0.6
13 121190 其他主要作香料、藥料、殺蟲(chóng)、殺菌等用植物 2.5 -11.6 0.5
14 210690 未列名食品 1.9 100.0 0.4
15 720229 硅鐵,按重量計(jì)含硅量≤55% 1.4 832.9 0.3
16 151590 其他固定植物油、脂及其分離品 0.7 35.1 0.1
17 293890 其他苷及其鹽、醚、酯等衍生物 0.3 100.0 0.1
18 980500 特殊交易品及未分類(lèi)商品 0.2 51.2 0.0
19 262190 其他礦渣及礦灰,包括海藻灰(海草灰) 0.1 100.0 0.0

數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表8  2020年青海省對(duì)越南出口TOP25商品金額、增速、向自該國(guó)出口總額的比重

序號(hào) 商品
編碼
商品名稱(chēng) 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 270400 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭;甑炭 242.3 85.9 42.6
2 252490 其他石棉 62.4 153.7 11.0
3 845490 轉(zhuǎn)爐、澆包、錠模及鑄造機(jī)的零件 50.8 100.0 8.9
4 283620 碳酸鈉(純堿) 45.2 -11.6 7.9
5 590390 其他塑料浸涂、包覆或?qū)訅旱募徔椢?/td> 34.4 100.0 6.0
6 720221 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% 22.3 -94.8 3.9
7 481910 瓦楞紙或紙板制的箱、盒、匣 19.2 100.0 3.4
8 262190 其他礦渣及礦灰,包括海藻灰(海草灰) 16.5 -48.6 2.9
9 846596 木材、軟木等硬質(zhì)材料剖開(kāi)、切片或刮削機(jī)器 14.8 100.0 2.6
10 848180 其他閥門(mén)、龍頭、旋塞及類(lèi)似裝置 13.9 100.0 2.4
11 830220 賤金屬制小腳輪 12.9 100.0 2.3
12 853929 其他白熾燈泡 9.4 100.0 1.6
13 732190 品目7321的零件 5.8 100.0 1.0
14 940190 坐具零件 4.1 100.0 0.7
15 570330 其他化纖簇絨地毯及其他簇絨鋪地制品 2.6 -96.3 0.5
16 853890 8535、8536或8537所列裝置的其他零件 2.5 100.0 0.4
17 940592 9405所列貨品的塑料制零件 2.3 100.0 0.4
18 854442 有接頭電導(dǎo)體,額定電壓≤1000V 1.9 100.0 0.3
19 853950 發(fā)光二極管(LED)燈泡(管) 1.9 100.0 0.3
20 853669 插頭及插座,線路V≤1000V 1.7 100.0 0.3
21 392390 供運(yùn)輸或包裝貨物用的其他塑料制品 0.7 100.0 0.1
22 293890 其他苷及其鹽、醚、酯等衍生物 0.6 100.0 0.1
23 950420 各種臺(tái)球的用品及附件 0.5 100.0 0.1
24 940599 9405所列貨品的其他材料制零件 0.2 100.0 0.0
25 731814 自攻螺釘 0.1 100.0 0.0

數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊