廣西與東盟國家進出口主要商品情況

來源:中國—東盟中心

文件下載

一、廣西自東盟各國進口主要商品情況
表1  2020年廣西自柬埔寨進口TOP30商品金額、增速、占自該國進口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 850110 電動機,輸出功率≤37.5W 134.7 9.7 29.4
2 440839 其他縱鋸切、刨或旋切的子目注釋二所列的熱帶木木材,厚≤6mm 61.4 100.0 13.4
3 850440 靜止式變流器 59.2 -81.4 12.9
4 410799 其他牛、馬皮革 37.5 100.0 8.2
5 980400 低值簡易通關商品 37.3 100.0 8.1
6 100630 精米 32.6 117.1 7.1
7 200600 糖漬蔬菜、水果、堅果、果皮及植物其他部分 30.6 661.1 6.7
8 848210 滾珠軸承 17.5 32821.1 3.8
9 230310 制造淀粉過程中的殘渣及類似的殘渣 13.4 -12.6 2.9
10 420329 皮革或再生皮革制的其他手套 10.7 100.0 2.3
11 621010 氈呢或無紡織物制服裝 6.8 100.0 1.5
12 410712 整張粒面剖層牛、馬皮革 4.0 100.0 0.9
13 220890 濃度<80%的未改性乙醇;其他酒精飲料 3.2 107.1 0.7
14 630790 其他紡織制成品 2.5 100.0 0.5
15 080390 其他鮮或干的香蕉,芭蕉除外 1.4 100.0 0.3
16 080132 去殼腰果 1.2 26.0 0.3
17 100640 碎米 0.8 100.0 0.2
18 420500 皮革或再生皮革的其他制品 0.6 100.0 0.1
19 330499 其他美容品或化妝品及護膚品 0.5 289.4 0.1
20 200899 其他制作或保藏的水果、堅果及植物食用部分 0.4 100.0 0.1
21 330610 潔齒品 0.3 -9.8 0.1
22 940360 其他木家具 0.2 -94.3 0.0
23 640399 其他橡、塑或再生皮革外底,皮革鞋面的鞋靴 0.2 100.0 0.0
24 853690 其他連接用電氣裝置,線路V≤1000V 0.2 -74.9 0.0
25 442010 木制小雕像及裝飾品 0.2 79.2 0.0
26 640411 橡或塑外底,紡織材料鞋面運動鞋靴等 0.2 100.0 0.0
27 420221 以皮革或再生皮革作面的手提包 0.2 100.0 0.0
28 460212 藤制籃筐及其他編結品 0.1 2.5 0.0
29 220600 其他發(fā)酵飲料(例如,蘋果酒、梨酒、蜂蜜酒、清酒);其他品目未列名的發(fā)酵飲料的混合物及發(fā)酵飲料與無酒精飲料的混合物 0.1 100.0 0.0
30 621410 絲及絹絲制披巾、頭巾、圍巾、披紗、面紗等 0.1 -13.8 0.0
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表2  2020年廣西自印度尼西亞進口TOP30商品金額、增速、占自該國進口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 470329 半漂白或漂白非針葉木燒堿木漿或硫酸鹽木漿 7326.6 -52.6 14.5
2 270112 煙煤 6642.3 -39.4 13.1
3 260300 銅礦砂及其精礦 6221.4 144.1 12.3
4 270119 其他煤 5294.1 -39.9 10.4
5 270210 褐煤,不論是否粉化,但未制成型 5129.0 1.7 10.1
6 260400 鎳礦砂及其精礦 2244.4 -45.0 4.4
7 090831 未磨的豆蔻 2235.8 321.5 4.4
8 151190 其他棕櫚油及其分離品 2032.9 103.6 4.0
9 090811 未磨的肉豆蔻 1841.8 95.0 3.6
10 720260 鎳鐵 1520.0 -65.8 3.0
11 121221 適合供人食用的海草及其他藻類 1404.8 78.0 2.8
12 382499 未列名化學工業(yè)及其相關工業(yè)的化學產(chǎn)品及配制品 1239.9 31148.6 2.4
13 260800 鋅礦砂及其精礦 1227.4 804.5 2.4
14 090411 未磨胡椒 1134.0 52.3 2.2
15 261610 銀礦砂及其精礦 1111.5 1413.1 2.2
16 260111 未燒結的鐵礦砂及其精礦,焙燒黃鐵礦除外 876.5 100.0 1.7
17 090710 未磨的丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) 430.0 641.1 0.8
18 470319 未漂白的非針葉木燒堿木漿或硫酸鹽木漿 394.9 100.0 0.8
19 152000 粗甘油;甘油水及甘油堿液 357.0 102.0 0.7
20 041000 其他編號未列名的食用動物產(chǎn)品 293.3 409.9 0.6
21 071331 綠豆 189.9 100.0 0.4
22 121299 其他食用植物產(chǎn)品 158.9 -40.2 0.3
23 380610 松香和樹脂酸 127.6 -28.1 0.3
24 230660 油棕果或油棕仁的油渣餅及其他固體殘渣 115.6 100.0 0.2
25 853222 鋁電解電容器 115.0 -8.3 0.2
26 260700 鉛礦砂及其精礦 112.5 23.7 0.2
27 080450 鮮或干的番石榴、芒果及山竹果 83.2 1251.4 0.2
28 030499 其他凍魚肉 64.8 -67.0 0.1
29 030743 凍的墨魚及魷魚 64.2 -45.7 0.1
30 853221 鉭電容器 57.4 -21.1 0.1
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表3  2020年廣西自馬來西亞進口TOP30商品金額、增速、占自該國進口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 854231 處理器及控制器 16227.4 148.5 46.8
2 270750 其他芳烴混合物,根據(jù)ISO 3405方法(等同于ASTM D 86方法),溫度在250℃時的餾出量以體積計(包括損耗)在65%及以上 2579.5 925.4 7.4
3 854239 其他集成電路 2267.3 37.6 6.5
4 271320 石油瀝青 1923.2 3.6 5.5
5 854233 放大器 1282.0 14.8 3.7
6 260200 錳礦砂及其精礦 1178.1 -1.2 3.4
7 851762 接收、轉換且發(fā)送或再生聲音等數(shù)據(jù)的設備 1007.6 56.3 2.9
8 740610 銅非片狀粉末 761.4 100.0 2.2
9 847330 8471所列機器的零件、附件 661.0 99.0 1.9
10 041000 其他編號未列名的食用動物產(chǎn)品 644.4 521.3 1.9
11 854232 存儲器 477.2 15.6 1.4
12 081190 未列名冷凍水果及堅果 457.1 399.1 1.3
13 740329 其他未鍛軋的銅合金 441.5 189.1 1.3
14 151190 其他棕櫚油及其分離品 373.6 16.6 1.1
15 382499 未列名化學工業(yè)及其相關工業(yè)的化學產(chǎn)品及配制品 371.0 -40.9 1.1
16 740400 銅廢碎料 362.9 -81.1 1.0
17 847989 其他具有獨立功能的機器及機械器具 321.4 440.5 0.9
18 853224 多層瓷介電容器 279.8 2.8 0.8
19 290919 其他無環(huán)醚及其鹵、磺、硝或亞硝化衍生物 275.6 -24.3 0.8
20 290545 丙三醇(甘油) 268.9 16.7 0.8
21 700529 其他非夾絲浮法玻璃板、片等 191.5 100.0 0.6
22 844399 品目84.43所列設備其他零件 144.8 88.7 0.4
23 851810 傳聲器(麥克風)及其座架 137.0 465.4 0.4
24 853690 其他連接用電氣裝置,線路V≤1000V 124.5 16.6 0.4
25 854890 本章其他編號未列名機器或設備的電氣零件 124.0 187.0 0.4
26 250700 高嶺土及類似土,不論是否鍛燒 120.5 120.5 0.3
27 740200 未精煉銅;電解精煉用的銅陽極 108.6 100.0 0.3
28 847170 存儲部件 96.8 -98.7 0.3
29 260900 錫礦砂及其精礦 95.2 172.7 0.3
30 390690 其他初級形狀的丙烯酸聚合物 82.4 103.9 0.2
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表4  2020年廣西自菲律賓進口TOP30商品金額、增速、占自該國進口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 260400 鎳礦砂及其精礦 10883.3 -2.2 47.0
2 847330 8471所列機器的零件、附件 3031.6 239.9 13.1
3 260300 銅礦砂及其精礦 2319.4 -27.9 10.0
4 270210 褐煤,不論是否粉化,但未制成型 2271.9 307.6 9.8
5 854239 其他集成電路 1178.1 -1.4 5.1
6 854231 處理器及控制器 1134.3 32.1 4.9
7 121221 適合供人食用的海草及其他藻類 622.6 -27.5 2.7
8 850110 電動機,輸出功率≤37.5W 262.9 -21.2 1.1
9 854390 8543所列設備及裝置的零件 210.0 -28.9 0.9
10 710410 壓電石英 135.8 -13.2 0.6
11 854232 存儲器 132.8 -25.7 0.6
12 850450 其他電感器 126.6 -36.0 0.5
13 854233 放大器 94.4 -27.5 0.4
14 854129 耗散功率≥1瓦的晶體管 90.5 -21.7 0.4
15 382499 未列名化學工業(yè)及其相關工業(yè)的化學產(chǎn)品及配制品 85.4 149.9 0.4
16 853630 其他電路保護裝置,線路V≤1000V 83.3 -7.1 0.4
17 853224 多層瓷介電容器 81.7 362.9 0.4
18 850440 靜止式變流器 69.7 -90.0 0.3
19 851770 品目8517的零件 60.4 -18.1 0.3
20 847170 存儲部件 56.3 -97.8 0.2
21 200899 其他制作或保藏的水果、堅果及植物食用部分 38.6 583.2 0.2
22 530500 其他紡織用植物纖維及其短纖、落麻及廢料 33.0 178.4 0.1
23 854121 耗散功率<1W的晶體管 23.6 -13.7 0.1
24 853610 熔斷器,線路V≤1000V 19.7 -24.7 0.1
25 030199 其他活魚 14.9 100.0 0.1
26 854160 已裝配的壓電晶體 14.4 853.4 0.1
27 841459 其他風機、風扇 11.8 -9.7 0.1
28 853641 繼電器,V≤60V 10.4 100.0 0.0
29 853931 熱陰極熒光燈 9.5 -42.2 0.0
30 854110 二極管,但光敏二極管或發(fā)光二極管除外 8.3 6.6 0.0
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表5  2020年廣西自新加坡進口TOP30商品金額、增速、占自該國進口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 270750 其他芳烴混合物,根據(jù)ISO 3405方法(等同于ASTM D 86方法),溫度在250℃時的餾出量以體積計(包括損耗)在65%及以上 2528.7 100.0 21.0
2 381800 經(jīng)摻雜用于電子工業(yè)的已切片化學元素等 2397.7 100.0 19.9
3 271320 石油瀝青 2333.6 -68.7 19.4
4 390140 初級形狀的乙烯-α-烯烴共聚物,比重<0.94 679.3 87.7 5.6
5 853400 印刷電路 663.7 26.3 5.5
6 271019 重油制品,不含生物柴油 577.5 25.4 4.8
7 848640 本章注釋9(3)規(guī)定的機器及裝置 551.3 100.0 4.6
8 392690 其他塑料制品 364.4 0.9 3.0
9 381121 含石油或從瀝青礦物提取油類的潤滑油添加劑 232.6 -69.6 1.9
10 847170 存儲部件 225.5 7854.4 1.9
11 903180 未列名的測量或檢驗儀器、器具及機器 198.0 100.0 1.6
12 853224 多層瓷介電容器 175.1 -10.8 1.5
13 902780 品目9027所列的其他儀器及裝置 117.5 -40.8 1.0
14 903149 其他測量或檢驗用光學儀器及器具 102.0 100.0 0.8
15 848210 滾珠軸承 92.7 67.5 0.8
16 293040 甲硫氨酸(蛋氨酸) 90.7 100.0 0.8
17 853690 其他連接用電氣裝置,線路V≤1000V 81.9 29.8 0.7
18 290919 其他無環(huán)醚及其鹵、磺、硝或亞硝化衍生物 74.6 -78.6 0.6
19 902750 使用光學射線的其他儀器及裝置 64.2 -51.2 0.5
20 852351 固態(tài)非易失性存儲器件(閃速存儲器) 59.8 -13.5 0.5
21 854160 已裝配的壓電晶體 57.9 -43.3 0.5
22 380894 消毒劑 45.9 1332.4 0.4
23 902720 色譜儀及電泳儀 29.5 -25.2 0.2
24 902730 使用光學射線的分光儀、分光光度計及攝譜儀 27.5 145.0 0.2
25 854239 其他集成電路 24.7 -58.0 0.2
26 390319 其他初級形狀的聚苯乙烯 24.1 -22.8 0.2
27 847330 8471所列機器的零件、附件 21.5 -68.5 0.2
28 854140 光敏半導體器件;發(fā)光二極管 21.2 100.0 0.2
29 841989 其他利用溫度變化處理材料的機器、裝置等 18.6 -59.5 0.2
30 210690 未列名食品 17.7 100.0 0.1
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表6  2020年廣西自泰國進口TOP30商品金額、增速、占自該國進口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 847170 存儲部件 363132.5 21.3 75.2
2 081060 鮮榴蓮 71528.1 13.1 14.8
3 080450 鮮或干的番石榴、芒果及山竹果 23489.1 -14.6 4.9
4 081090 其他鮮果 4345.7 -17.1 0.9
5 110814 木薯淀粉 3512.6 -29.7 0.7
6 081190 未列名冷凍水果及堅果 2789.5 46.0 0.6
7 382499 未列名化學工業(yè)及其相關工業(yè)的化學產(chǎn)品及配制品 2203.0 8017.9 0.5
8 071410 鮮、冷、凍或干的木薯 1732.6 114.3 0.4
9 854239 其他集成電路 1519.8 -13.3 0.3
10 850440 靜止式變流器 1161.2 -42.1 0.2
11 853400 印刷電路 1007.7 -64.3 0.2
12 400110 天然橡膠乳,不論是否予硫化 667.5 4.8 0.1
13 160420 絞碎制作或保藏的魚 540.7 164.6 0.1
14 121190 其他主要作香料、藥料、殺蟲、殺菌等用植物 409.4 2481157.6 0.1
15 980400 低值簡易通關商品 378.3 1112689.4 0.1
16 848210 滾珠軸承 325.1 121.5 0.1
17 340130 潔膚用有機表面活性產(chǎn)品及制品,零售包裝的 281.5 78.6 0.1
18 080112 未去內(nèi)殼(內(nèi)果皮)的椰子 249.4 26.1 0.1
19 854231 處理器及控制器 240.1 146.6 0.0
20 020714 雞塊及雜碎,凍的 195.8 137.0 0.0
21 350510 糊精及其他改性淀粉 190.2 -74.5 0.0
22 854232 存儲器 176.1 -55.6 0.0
23 410419 其他牛、馬濕革 171.2 -38.7 0.0
24 170290 其他固體糖及未加香料或著色劑的糖漿 159.3 100.0 0.0
25 390110 初級形狀的聚乙烯,比重<0.94 151.9 112.4 0.0
26 050510 填充用羽毛;羽絨 139.7 -23.1 0.0
27 851821 單喇叭音箱 129.2 100.0 0.0
28 440839 其他縱鋸切、刨或旋切的子目注釋二所列的熱帶木木材,厚≤6mm 110.4 -35.4 0.0
29 740610 銅非片狀粉末 105.3 100.0 0.0
30 854233 放大器 104.4 -29.3 0.0
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表7  2020年廣西自越南進口TOP30商品金額、增速、占自該國進口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 980400 低值簡易通關商品 344151.4 -36.8 56.9
2 851830 耳機、耳塞(無線耳機、耳塞除外),不論是否裝有傳聲器,由傳聲器及一個或多個揚聲器組成的組合機 72994.1 -27.0 12.1
3 854442 有接頭電導體,額定電壓≤1000V 50596.9 21.1 8.4
4 851829 其他揚聲器 19073.3 124.2 3.2
5 851770 品目8517的零件 12228.5 -23.7 2.0
6 081090 其他鮮果 9216.4 -29.4 1.5
7 261400 鈦礦砂及其精礦 8648.8 63.6 1.4
8 110814 木薯淀粉 5295.0 69.4 0.9
9 080450 鮮或干的番石榴、芒果及山竹果 4757.6 745132.8 0.8
10 901380 未列名液晶裝置和其他光學儀器及器具 4714.7 8.7 0.8
11 070960 鮮或冷藏的辣椒,包括甜椒 4452.8 -20.3 0.7
12 030633 活、鮮或冷的蟹 3899.5 1124.4 0.6
13 230120 非食用魚、甲殼及軟體動物等的渣粉及團粒 3789.8 120.8 0.6
14 854231 處理器及控制器 3528.0 84.9 0.6
15 851762 接收、轉換且發(fā)送或再生聲音等數(shù)據(jù)的設備 2899.5 605.7 0.5
16 440122 非針葉木的木片或木粒 2279.3 -27.0 0.4
17 071410 鮮、冷、凍或干的木薯 2070.6 83.1 0.3
18 847330 8471所列機器的零件、附件 2040.9 852.5 0.3
19 940360 其他木家具 2030.5 -9.2 0.3
20 350510 糊精及其他改性淀粉 2026.1 28.4 0.3
21 210112 以咖啡濃縮精汁或以咖啡為基本成分的制品 1991.6 55.3 0.3
22 080132 去殼腰果 1865.9 -49.9 0.3
23 382499 未列名化學工業(yè)及其相關工業(yè)的化學產(chǎn)品及配制品 1699.3 98.2 0.3
24 380610 松香和樹脂酸 1691.4 92.8 0.3
25 260300 銅礦砂及其精礦 1663.8 97.6 0.3
26 200819 其他制作或保藏的堅果及其他子仁 1634.5 -20.6 0.3
27 852190 未列名視頻信號錄制或重放設備 1476.4 -30.7 0.2
28 850110 電動機,輸出功率≤37.5W 1449.6 -19.1 0.2
29 391000 初級形狀的聚硅氧烷 1371.6 26.8 0.2
30 630790 其他紡織制成品 1301.1 100.0 0.2
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊

 
二、廣西對東盟各國出口主要商品情況
表1  2020年廣西對文萊出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 630790 其他紡織制成品 29.9 3880.0 10.4
2 681099 其他水泥、混凝土或人造石制品 20.4 36.4 7.1
3 392410 塑料制餐具及廚房用具 20.3 155.6 7.0
4 480591 其他未經(jīng)涂布紙及紙板,每平米重≤150g 19.5 100.0 6.8
5 940130 可調高度的轉動坐具 17.0 1345.6 5.9
6 210690 未列名食品 15.5 -34.9 5.4
7 940540 其他電燈及照明裝置 14.1 511.3 4.9
8 690510 陶瓷制屋頂瓦 13.3 100.0 4.6
9 760429 其他鋁合金制條、桿、型材及異型材 13.3 92.8 4.6
10 760421 鋁合金制空心異型材 10.6 -1.6 3.7
11 731815 其他螺釘及螺栓,不論是否帶有螺母或墊圈 9.6 100.0 3.3
12 721030 電鍍鋅的鐵或非合金鋼平板軋材 9.3 100.0 3.2
13 691310 瓷制塑像及其他裝飾品 9.1 100.0 3.2
14 580410 網(wǎng)眼薄紗及其他網(wǎng)眼織物 7.2 100.0 2.5
15 392073 醋酸纖維素非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁條 7.2 90.3 2.5
16 940320 其他金屬家具 5.4 351.3 1.9
17 940390 家具的零件 4.5 100.0 1.6
18 620432 棉制女式上衣 4.0 100.0 1.4
19 620342 棉制男褲 3.9 100.0 1.4
20 760820 鋁合金管 3.7 -1.5 1.3
21 843890 8438所列機械的零件 3.5 100.0 1.2
22 820590 砧、輕便鍛爐;帶支架的手搖或腳踏砂輪 3.5 100.0 1.2
23 540110 合成纖維長絲縫紉線 3.4 100.0 1.2
24 870899 8701至8705所列車輛用未列名零件、附件 3.2 260.8 1.1
25 940310 辦公室用金屬家具 3.1 100.0 1.1
26 950590 其他節(jié)日或娛樂用品,包括魔術道具等 3.1 4665.4 1.1
27 480990 復寫紙及其他拷貝或轉印紙,成卷或成張的 3.0 100.0 1.1
28 870829 車身(包括駕駛室)的其他零件、附件 2.9 1152.2 1.0
29 391910 寬≤20cm的成卷塑料膠粘板、片、膜、箔等 2.5 90.6 0.9
30 520911 棉≥85%未漂平紋布,平米重>200g 1.9 100.0 0.7
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表2  2020年廣西對柬埔寨出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 440890 其他縱鋸切、刨或旋切的非針葉木材厚≤6mm 1563.5 316.2 17.6
2 854140 光敏半導體器件;發(fā)光二極管 415.3 162.2 4.7
3 842951 前鏟裝載機 217.0 -38.2 2.4
4 842940 搗固機械及壓路機 209.5 35.7 2.4
5 392410 塑料制餐具及廚房用具 199.1 34824.2 2.2
6 611020 棉制針織鉤編的套頭衫、開襟衫、外穿背心等 196.6 100.0 2.2
7 481190 未列名成卷成張矩形浸涂印花紙,紙板,纖維紙 187.9 6489.1 2.1
8 720990 冷軋但未包鍍涂,進一步加工寬≥600mm鋼鐵板 179.6 100.0 2.0
9 481032 涂布無機物漂白牛皮紙,重>150g木纖維≥95% 173.2 84.5 2.0
10 380893 除草劑、抗萌劑及植物生長調節(jié)劑 109.3 3782.3 1.2
11 842920 筑路機及平地機 105.2 61.9 1.2
12 392690 其他塑料制品 105.1 732.7 1.2
13 760421 鋁合金制空心異型材 96.6 459.4 1.1
14 853400 印刷電路 91.4 46.1 1.0
15 854449 其他電導體,額定電壓≤1000V 91.1 35.9 1.0
16 732690 其他鋼鐵制品 85.5 157.6 1.0
17 480592 其他未涂布紙及紙板,150g<每平米重<250g 79.8 100.0 0.9
18 621010 氈呢或無紡織物制服裝 79.2 100.0 0.9
19 950300 玩具;娛樂用模型;各種智力玩具 74.0 149.2 0.8
20 854442 有接頭電導體,額定電壓≤1000V 72.1 278.1 0.8
21 482390 其他切成形的紙、紙板等紙及紙(槳)制品 69.7 423.4 0.8
22 392330 供運輸或包裝貨物用的塑料壇、瓶及類似品 68.0 9116.2 0.8
23 392010 乙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 67.2 999.1 0.8
24 940540 其他電燈及照明裝置 66.5 25.7 0.8
25 842952 上部360度旋轉的機械鏟,挖掘機及機鏟裝載機 66.3 -74.5 0.7
26 210690 未列名食品 64.6 -14.1 0.7
27 730830 鋼鐵制門窗及其框架、門檻 64.5 1332.2 0.7
28 940320 其他金屬家具 61.6 89.5 0.7
29 640620 橡膠或塑料制的鞋外底及鞋跟 61.5 -40.8 0.7
30 731300 帶刺鋼鐵絲;圍籬鋼鐵絞帶或單股扁絲等 61.4 100.0 0.7
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表3  2020年廣西對印度尼西亞出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 410799 其他牛、馬皮革 2466.5 -5.0 8.4
2 842121 水的過濾、凈化機器及裝置 738.6 38270.6 2.5
3 840734 車用往復活塞發(fā)動機,排量>1000ml 693.7 -69.6 2.4
4 870829 車身(包括駕駛室)的其他零件、附件 621.6 -79.4 2.1
5 852713 其他不需外接電源的收錄(放)音組合機 600.1 1441.9 2.0
6 842951 前鏟裝載機 595.6 -22.1 2.0
7 280920 磷酸及多磷酸 581.4 -23.7 2.0
8 842199 8421其他機器的零件 558.8 855.0 1.9
9 630790 其他紡織制成品 558.8 1620.8 1.9
10 252620 已破碎或已研粉的凍石、滑石 540.4 1.4 1.8
11 842952 上部360度旋轉的機械鏟,挖掘機及機鏟裝載機 490.5 29.8 1.7
12 870840 機動車輛用變速箱 456.1 -82.1 1.6
13 210690 未列名食品 427.5 -1.9 1.5
14 251110 天然硫酸鋇(重晶石) 382.5 105.3 1.3
15 732393 不銹鋼制餐桌、廚房或其他家用器具及其零件 364.0 -40.1 1.2
16 310311 按重量計五氧化二磷(P205)含量在35%及以上的過磷酸鈣 349.2 -60.5 1.2
17 382499 未列名化學工業(yè)及其相關工業(yè)的化學產(chǎn)品及配制品 344.9 87.3 1.2
18 760611 非合金鋁矩形板、片,厚度>0.2mm 334.4 -43.4 1.1
19 870830 制動器、助力制動器及其零件 330.5 -38.2 1.1
20 210210 活性酵母 323.2 10.6 1.1
21 730890 其他鋼鐵結構體;鋼結構體用部件及加工鋼材 297.7 -67.5 1.0
22 392690 其他塑料制品 276.1 -66.0 0.9
23 260200 錳礦砂及其精礦 263.3 -40.6 0.9
24 731700 鋼鐵制釘、平頭釘、圖釘、波紋釘、U形釘?shù)?/td> 253.9 59.8 0.9
25 320611 以干物質計二氧化鈦含量≥80%的顏料及制品 233.2 54.9 0.8
26 291531 乙酸乙酯 224.1 100.0 0.8
27 940540 其他電燈及照明裝置 221.6 -33.8 0.8
28 940190 坐具零件 219.3 -60.2 0.7
29 282300 鈦的氧化物 217.6 16.6 0.7
30 950300 玩具;娛樂用模型;各種智力玩具 216.9 -49.2 0.7
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表4  2020年廣西對老撾出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 382499 未列名化學工業(yè)及其相關工業(yè)的化學產(chǎn)品及配制品 344.5 191.9 13.6
2 841989 其他利用溫度變化處理材料的機器、裝置等 184.7 100.0 7.3
3 310520 含氮、磷、鉀三種元素的礦物肥料或化學肥料 123.1 136.2 4.9
4 870422 其他柴油貨車,5t<車總重≤20t 107.7 32.7 4.2
5 842951 前鏟裝載機 100.3 -37.5 4.0
6 842952 上部360度旋轉的機械鏟,挖掘機及機鏟裝載機 63.1 -3.6 2.5
7 870120 半掛車用的公路牽引車 62.9 22.7 2.5
8 481910 瓦楞紙或紙板制的箱、盒、匣 60.5 311.8 2.4
9 690721 貼面磚、鋪面磚,包括爐面磚及墻面磚,按重量計吸水率≤0.5%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 54.1 -9.4 2.1
10 847989 其他具有獨立功能的機器及機械器具 51.4 6737.0 2.0
11 630790 其他紡織制成品 50.7 100.0 2.0
12 310590 其他肥料 47.5 667.2 1.9
13 940540 其他電燈及照明裝置 38.9 1019.1 1.5
14 732591 可鍛性鑄鐵及鑄鋼制研磨機的研磨球及類似品 34.7 1726.8 1.4
15 382440 水泥、灰泥及混凝土用添加劑 34.5 333.6 1.4
16 870590 其他特殊用途的機動車輛 34.5 423.6 1.4
17 870431 其他汽油貨車,車總重≤5t 32.9 -43.2 1.3
18 720851 僅熱軋普通鋼鐵非卷材,厚>10mm 31.5 788.5 1.2
19 681182 纖維素水泥或類似材料制其他片、板、磚、瓦及類似制品,不含石棉的 29.7 100.0 1.2
20 760611 非合金鋁矩形板、片,厚度>0.2mm 29.6 100.0 1.2
21 721070 涂漆或涂塑普通鋼鐵板材 27.8 62.3 1.1
22 847710 注射機 27.7 100.0 1.1
23 730890 其他鋼鐵結構體;鋼結構體用部件及加工鋼材 27.3 -1.2 1.1
24 721632 熱軋、拉或擠壓普通鋼工字鋼,截面高≥80mm 26.4 224.6 1.0
25 730840 鋼鐵制腳手架、模板或坑道支撐用支柱等設備 25.9 113480.3 1.0
26 252329 其他硅酸鹽水泥 25.0 -59.6 1.0
27 390210 初級形狀的聚丙烯 22.9 736.6 0.9
28 621010 氈呢或無紡織物制服裝 22.7 100.0 0.9
29 940690 其他材料制活動房屋 22.4 624.2 0.9
30 480512 草漿瓦楞原紙 20.7 -62.3 0.8
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表5  2020年廣西對馬來西亞出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 851770 品目8517的零件 40950.5 6157.7 46.1
2 853690 其他連接用電氣裝置,線路V≤1000V 3472.4 1482.2 3.9
3 853400 印刷電路 2852.4 66264.6 3.2
4 950300 玩具;娛樂用模型;各種智力玩具 1699.5 -53.2 1.9
5 847330 8471所列機器的零件、附件 1114.7 386.5 1.3
6 853340 其他可變電阻器 1079.5 469452.0 1.2
7 850440 靜止式變流器 1009.2 -44.5 1.1
8 681099 其他水泥、混凝土或人造石制品 790.5 -28.9 0.9
9 160556 制作或保藏的蛤、鳥蛤及舟貝 780.8 13.3 0.9
10 854442 有接頭電導體,額定電壓≤1000V 728.9 159.5 0.8
11 854232 存儲器 702.7 100.0 0.8
12 940320 其他金屬家具 646.0 -40.1 0.7
13 691010 瓷制固定衛(wèi)生設備 624.8 -83.6 0.7
14 280920 磷酸及多磷酸 522.1 -20.2 0.6
15 842121 水的過濾、凈化機器及裝置 520.7 8864.3 0.6
16 630790 其他紡織制成品 490.5 197.4 0.6
17 210690 未列名食品 483.8 18.7 0.5
18 691110 瓷餐具及廚房器具 420.7 -61.8 0.5
19 160552 制作或保藏的扇貝,包括海扇 395.2 383.5 0.4
20 481032 涂布無機物漂白牛皮紙,重>150g木纖維≥95% 390.6 -39.5 0.4
21 282010 二氧化錳 388.3 0.1 0.4
22 940540 其他電燈及照明裝置 371.6 -73.5 0.4
23 940171 帶軟墊的金屬框架坐具 368.2 -66.5 0.4
24 850720 其他鉛酸蓄電池 363.0 -61.4 0.4
25 940510 枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置 362.9 -89.0 0.4
26 730890 其他鋼鐵結構體;鋼結構體用部件及加工鋼材 347.5 -62.7 0.4
27 841459 其他風機、風扇 343.4 38.6 0.4
28 842199 8421其他機器的零件 342.2 130.3 0.4
29 732393 不銹鋼制餐桌、廚房或其他家用器具及其零件 327.5 -63.0 0.4
30 401120 客車或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎 320.9 1026.1 0.4
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表6  2020年廣西對緬甸出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 870422 其他柴油貨車,5t<車總重≤20t 1550.3 50.1 17.5
2 842952 上部360度旋轉的機械鏟,挖掘機及機鏟裝載機 436.4 85.8 4.9
