遼寧省與東盟國(guó)家進(jìn)出口主要商品情況

來(lái)源:中國(guó)—東盟中心

文件下載

一、遼寧省自東盟各國(guó)進(jìn)口主要商品情況
表1  2020年遼寧省自柬埔寨進(jìn)口TOP30商品金額、增速、占自該國(guó)進(jìn)口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 080390 其他鮮或干的香蕉,芭蕉除外 2875.9 1115.0 85.8
2 430211 未縫制的整張水貂皮 231.7 -28.2 6.9
3 850110 電動(dòng)機(jī),輸出功率≤37.5W 49.2 -27.8 1.5
4 621010 氈呢或無(wú)紡織物制服裝 38.3 39580.2 1.1
5 080131 未去殼腰果 22.4 100.0 0.7
6 300410 含有青霉素和鏈霉素及其衍生物的藥品 18.0 665.3 0.5
7 240319 其他供吸用的煙草,不論是否含有任何比例的煙草代用品 17.7 100.0 0.5
8 400129 其他形狀的天然橡膠 14.2 100.0 0.4
9 610322 棉制針織或鉤編的男式便服套裝 8.3 425.8 0.2
10 400121 煙膠片 7.8 -67.6 0.2
11 610342 棉制針織或鉤編的男褲 6.6 245.5 0.2
12 848210 滾珠軸承 5.4 59.4 0.2
13 620342 棉制男褲 5.1 137.5 0.2
14 300490 其他混合或非混合產(chǎn)品構(gòu)成的藥品 5.0 -2.2 0.1
15 610332 棉制針織或鉤編的男式上衣 4.9 -20.1 0.1
16 540753 聚酯變形長(zhǎng)絲≥85%色織布 4.7 100.0 0.1
17 300420 含有其他抗菌素的藥品 3.7 100.0 0.1
18 610990 其他紡材制針織或鉤編T恤衫、汗衫、背心 3.5 -18.4 0.1
19 610910 棉制針織或鉤編的T恤衫、汗衫、背心 3.5 95.0 0.1
20 853669 插頭及插座,線路V≤1000V 2.5 365.1 0.1
21 640399 其他橡、塑或再生皮革外底,皮革鞋面的鞋靴 1.8 839.0 0.1
22 848060 礦物材料用型模 1.7 100.0 0.1
23 190410 谷物或谷物產(chǎn)品經(jīng)膨化或烘炒所得的食品 1.5 -63.1 0.0
24 980500 特殊交易品及未分類商品 1.2 56.4 0.0
25 300450 其他含有維生素或品目29.36所列產(chǎn)品的藥品,已配定劑量或制成零售包裝 1.0 -42.8 0.0
26 392690 其他塑料制品 1.0 80841.7 0.0
27 540783 合成纖維長(zhǎng)絲<85%,與棉混紡色織布 0.9 100.0 0.0
28 620453 合成纖維制女式裙子及裙褲 0.8 -3.3 0.0
29 392329 供運(yùn)輸或包裝貨物用的其他塑料制袋及包 0.7 100.0 0.0
30 420221 以皮革或再生皮革作面的手提包 0.7 25.3 0.0
數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表2  2020年遼寧省自印度尼西亞進(jìn)口TOP30商品金額、增速、占自該國(guó)進(jìn)口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 271111 液化天然氣 8663.6 -23.7 22.7
2 270210 褐煤,不論是否粉化,但未制成型 8354.3 208.8 21.9
3 400122 技術(shù)分類天然橡膠(TSNR) 4141.2 5.6 10.8
4 281820 氧化鋁,但人造剛玉除外 2669.4 100.0 7.0
5 151190 其他棕櫚油及其分離品 2324.8 56.5 6.1
6 400219 其他初級(jí)或板片帶狀丁苯橡膠及羧基丁苯橡膠 1378.5 111.3 3.6
7 400280 4001所列產(chǎn)品與本編號(hào)所列產(chǎn)品的混合物 1107.7 52.0 2.9
8 740819 其他精煉銅絲 1054.1 30.8 2.8
9 270710 粗苯 728.2 -23.0 1.9
10 848210 滾珠軸承 647.5 -13.1 1.7
11 290243 對(duì)二甲苯 589.1 100.0 1.5
12 260111 未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦,焙燒黃鐵礦除外 427.7 100.0 1.1
13 470329 半漂白或漂白非針葉木燒堿木漿或硫酸鹽木漿 391.4 -33.9 1.0
14 151800 化學(xué)改性動(dòng)植物油脂等;混合制非食用油脂等 374.1 37.1 1.0
15 260400 鎳礦砂及其精礦 346.7 -91.4 0.9
16 030830 活、鮮、冷、凍、干、鹽腌、鹽漬或熏制的海蜇 246.8 -55.5 0.6
17 400510 與碳黑等混合未硫化復(fù)合橡膠,初級(jí)形狀等 234.0 16.0 0.6
18 030499 其他凍魚(yú)肉 233.4 69.5 0.6
19 731814 自攻螺釘 228.6 116.4 0.6
20 152000 粗甘油;甘油水及甘油堿液 225.8 -29.0 0.6
21 340220 零售包裝表面活性劑制品、洗滌、清潔劑 223.5 -70.9 0.6
22 740721 銅鋅合金(黃銅)條、桿、型材及異型材 206.1 -6.6 0.5
23 340211 陰離子型有機(jī)表面活性劑 190.6 -17.0 0.5
24 400220 初級(jí)或板、片、帶形狀的丁二烯橡膠 154.6 69.0 0.4
25 960720 拉鏈零件 133.4 -38.0 0.3
26 320210 有機(jī)合成鞣料 127.4 18.3 0.3
27 481320 寬度≤5cm成卷的卷煙紙 126.5 -24.2 0.3
28 560122 化纖制絮胎及其制品 111.5 -42.7 0.3
29 850650 鋰的原電池及原電池組 97.3 46.3 0.3
30 390120 初級(jí)形狀的聚乙烯,比重≥0.94 95.6 112.9 0.3
數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表3  2020年遼寧省自馬來(lái)西亞進(jìn)口TOP30商品金額、增速、占自該國(guó)進(jìn)口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 271012 輕油制品,不含生物柴油 4792.7 50.4 15.8
2 730900 裝物料的鋼鐵槽、罐、桶等容器,容積>300l 1684.8 -0.7 5.5
3 903082 測(cè)試或檢驗(yàn)半導(dǎo)體晶片或元器件用儀器及裝置 1623.2 587.0 5.3
4 271111 液化天然氣 1491.2 -90.3 4.9
5 848640 本章注釋9(3)規(guī)定的機(jī)器及裝置 1301.8 572.0 4.3
6 270900 石油原油及從瀝青礦物提取的原油 1165.2 -98.6 3.8
7 854231 處理器及控制器 1055.7 -41.8 3.5
8 391729 其他塑料制硬管 711.1 -21.2 2.3
9 848180 其他閥門、龍頭、旋塞及類似裝置 684.8 -12.8 2.3
10 854239 其他集成電路 645.0 69.5 2.1
11 848291 滾珠、滾針及滾柱 562.6 -28.0 1.9
12 400280 4001所列產(chǎn)品與本編號(hào)所列產(chǎn)品的混合物 534.5 109.1 1.8
13 853710 電力控制或分配盤、板、臺(tái)等,V≤1000V 495.3 18.7 1.6
14 901380 未列名液晶裝置和其他光學(xué)儀器及器具 470.2 -3.8 1.5
15 290243 對(duì)二甲苯 469.6 100.0 1.5
16 850590 電磁鐵;電磁或永磁工件夾具;8505的零件 441.6 60.5 1.5
17 400122 技術(shù)分類天然橡膠(TSNR) 424.4 -46.5 1.4
18 030617 其他凍小蝦及對(duì)蝦(長(zhǎng)額蝦屬、褐蝦) 410.0 51.5 1.3
19 850490 8504所列貨品的零件 406.4 147.9 1.3
20 850440 靜止式變流器 403.5 -21.4 1.3
21 151190 其他棕櫚油及其分離品 363.8 -49.7 1.2
22 390330 初級(jí)形狀丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物 349.5 -19.9 1.2
23 852990 8525至8528所列其他裝置或設(shè)備用零件 299.4 139.4 1.0
24 391740 塑料制的管子附件 298.5 97.6 1.0
25 843149 8426、8429及8430所列機(jī)械的其他零件 283.8 13.2 0.9
26 903180 未列名的測(cè)量或檢驗(yàn)儀器、器具及機(jī)器 261.6 510.1 0.9
27 851890 8518所列貨品的零件 258.9 -5.2 0.9
28 041000 其他編號(hào)未列名的食用動(dòng)物產(chǎn)品 249.0 311.2 0.8
29 382499 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 247.3 -5.0 0.8
30 290129 其他不飽和無(wú)環(huán)烴 221.7 5.6 0.7
數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表4  2020年遼寧省自菲律賓進(jìn)口TOP30商品金額、增速、占自該國(guó)進(jìn)口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 080390 其他鮮或干的香蕉,芭蕉除外 7616.6 -44.4 42.6
2 847170 存儲(chǔ)部件 2432.0 -17.9 13.6
3 260400 鎳礦砂及其精礦 1857.6 48.4 10.4
4 854231 處理器及控制器 1024.6 -21.7 5.7
5 854239 其他集成電路 911.6 -1.2 5.1
6 850440 靜止式變流器 588.8 -16.7 3.3
7 270730 粗二甲苯 352.8 100.0 2.0
8 852990 8525至8528所列其他裝置或設(shè)備用零件 334.4 -9.3 1.9
9 853641 繼電器,V≤60V 274.2 -34.1 1.5
10 853690 其他連接用電氣裝置,線路V≤1000V 267.9 -32.8 1.5
11 850511 金屬永磁鐵及磁化后準(zhǔn)備制永磁鐵的物品 220.0 6.9 1.2
12 382370 工業(yè)用脂肪醇 203.7 -29.2 1.1
13 854233 放大器 154.7 -40.4 0.9
14 854140 光敏半導(dǎo)體器件;發(fā)光二極管 132.3 930.6 0.7
15 854232 存儲(chǔ)器 129.9 66.0 0.7
16 854121 耗散功率<1W的晶體管 122.4 -31.5 0.7
17 841459 其他風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇 103.5 26.3 0.6
18 390740 初級(jí)形狀的聚碳酸酯 103.0 100.0 0.6
19 080430 鮮或干的菠蘿 81.9 -20.0 0.5
20 854129 耗散功率≥1瓦的晶體管 81.7 -37.8 0.5
21 854150 其他半導(dǎo)體器件 75.2 8.2 0.4
22 080111 椰子干 66.1 168.8 0.4
23 853180 其他電氣音響或視覺(jué)信號(hào)裝置 55.6 -75.7 0.3
24 392690 其他塑料制品 42.0 288.9 0.2
25 940190 坐具零件 38.4 -53.4 0.2
26 853321 額定功率≤20W的其他固定電阻器 38.1 -44.0 0.2
27 850450 其他電感器 36.2 -44.9 0.2
28 630790 其他紡織制成品 33.8 100.0 0.2
29 903180 未列名的測(cè)量或檢驗(yàn)儀器、器具及機(jī)器 29.7 42.0 0.2
30 841990 8419設(shè)備的零件 27.2 20360.9 0.2
數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表5  2020年遼寧省自新加坡進(jìn)口TOP30商品金額、增速、占自該國(guó)進(jìn)口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 290529 其他不飽和一元醇 11967.5 12.3 28.7
2 848620 制造半導(dǎo)體器件或集成電路用的機(jī)器及裝置 6103.9 2433660.2 14.6
3 271012 輕油制品,不含生物柴油 3884.1 -2.4 9.3
4 848690 品目8486的零件及附件 2980.2 397.3 7.1
5 390140 初級(jí)形狀的乙烯-α-烯烴共聚物,比重<0.94 2273.4 -12.5 5.4
6 848640 本章注釋9(3)規(guī)定的機(jī)器及裝置 1963.4 225.4 4.7
7 390230 初級(jí)形狀的丙烯共聚物 921.4 1.9 2.2
8 271019 重油制品,不含生物柴油 672.8 -62.0 1.6
9 382499 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 576.9 -39.5 1.4
10 292149 其他芳香單胺及其衍生物以及它們的鹽 565.0 -43.4 1.4
11 902750 使用光學(xué)射線的其他儀器及裝置 482.4 206.0 1.2
12 381800 經(jīng)摻雜用于電子工業(yè)的已切片化學(xué)元素等 481.8 533.8 1.2
13 841370 其他離心泵 409.1 45.5 1.0
14 903141 制半導(dǎo)體器件時(shí)檢驗(yàn)用光學(xué)儀器及器具 406.7 58.0 1.0
15 843110 8425所列機(jī)械的零件 385.7 43.2 0.9
16 902780 品目9027所列的其他儀器及裝置 364.0 184.9 0.9
17 391190 初級(jí)形狀多硫化物、聚砜及章注3所規(guī)定產(chǎn)品 278.3 455.1 0.7
18 853710 電力控制或分配盤、板、臺(tái)等,V≤1000V 266.8 -62.8 0.6
19 848180 其他閥門、龍頭、旋塞及類似裝置 251.0 -52.8 0.6
20 841199 其他燃?xì)廨啓C(jī)的零件 236.5 -26.8 0.6
21 846610 工具夾具及自啟板牙切頭(包括手提工具用) 227.5 -4.4 0.5
22 854231 處理器及控制器 201.5 -7.9 0.5
23 903180 未列名的測(cè)量或檢驗(yàn)儀器、器具及機(jī)器 178.1 55.5 0.4
24 400219 其他初級(jí)或板片帶狀丁苯橡膠及羧基丁苯橡膠 172.5 -11.2 0.4
25 320910 丙烯酸或乙烯聚合物油漆及清漆,溶于水介質(zhì) 162.7 94.6 0.4
26 847989 其他具有獨(dú)立功能的機(jī)器及機(jī)械器具 159.6 9.6 0.4
27 030392 凍鯊魚(yú)翅 150.4 -31.3 0.4
28 853890 8535、8536或8537所列裝置的其他零件 144.1 559.3 0.3
29 841480 其他空氣泵、氣體壓縮機(jī)、通風(fēng)罩、循環(huán)氣罩 142.4 7027.4 0.3
30 390319 其他初級(jí)形狀的聚苯乙烯 137.7 -29.3 0.3
數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表6  2020年遼寧省自泰國(guó)進(jìn)口TOP30商品金額、增速、占自該國(guó)進(jìn)口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 271012 輕油制品,不含生物柴油 4098.3 -52.8 11.3
2 270900 石油原油及從瀝青礦物提取的原油 4029.5 -63.9 11.1
3 400122 技術(shù)分類天然橡膠(TSNR) 3862.7 3.7 10.6
4 400121 煙膠片 2647.8 16.5 7.3
5 170199 其他精制糖及化學(xué)純蔗糖 1537.0 -52.5 4.2
6 271019 重油制品,不含生物柴油 1060.1 -15.1 2.9
7 854231 處理器及控制器 958.4 7.3 2.6
8 847170 存儲(chǔ)部件 864.3 -71.7 2.4
9 848071 塑料或橡膠用注?;驂耗?/td> 807.8 11.8 2.2
10 841590 8415所列設(shè)備的零件 800.8 4.5 2.2
11 731210 非絕緣的鋼鐵絞股線、繩、纜 711.0 -34.3 2.0
12 440729 其他經(jīng)縱鋸切刨或旋切的子目注釋二所列的熱帶木木材,厚>6mm 706.0 -29.9 1.9
13 030617 其他凍小蝦及對(duì)蝦(長(zhǎng)額蝦屬、褐蝦) 695.0 -72.0 1.9
14 854239 其他集成電路 690.6 17.4 1.9
15 400591 其他未硫化的復(fù)合橡膠,板、片、帶 617.4 1.5 1.7
16 390140 初級(jí)形狀的乙烯-α-烯烴共聚物,比重<0.94 593.2 -29.3 1.6
17 441011 木制碎料板 563.2 279.6 1.5
18 870829 車身(包括駕駛室)的其他零件、附件 545.3 -16.2 1.5
19 400280 4001所列產(chǎn)品與本編號(hào)所列產(chǎn)品的混合物 539.5 50.7 1.5
20 290243 對(duì)二甲苯 488.2 100.0 1.3
21 854140 光敏半導(dǎo)體器件;發(fā)光二極管 422.4 3.4 1.2
22 400219 其他初級(jí)或板片帶狀丁苯橡膠及羧基丁苯橡膠 363.8 -41.5 1.0
23 280300 碳(碳黑及其他編號(hào)未列名的其他形態(tài)的碳) 325.3 -19.9 0.9
24 841459 其他風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇 305.0 8.2 0.8
25 261310 已焙燒的鉬礦砂及其精礦 279.5 536.0 0.8
26 390120 初級(jí)形狀的聚乙烯,比重≥0.94 261.4 -61.7 0.7
27 853400 印刷電路 247.9 -21.6 0.7
28 760429 其他鋁合金制條、桿、型材及異型材 242.2 -26.5 0.7
29 340213 非離子型有機(jī)表面活性劑 213.0 42.9 0.6
30 160420 絞碎制作或保藏的魚(yú) 211.1 1.5 0.6
數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表7  2020年遼寧省自越南進(jìn)口TOP30商品金額、增速、占自該國(guó)進(jìn)口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 852859 其他監(jiān)視器 6894.5 263269.3 16.9
2 270900 石油原油及從瀝青礦物提取的原油 6181.7 -6.8 15.2
3 080390 其他鮮或干的香蕉,芭蕉除外 2801.9 0.2 6.9
4 281820 氧化鋁,但人造剛玉除外 2726.9 73.3 6.7
5 290243 對(duì)二甲苯 2172.0 100.0 5.3
6 081090 其他鮮果 1652.8 34.1 4.1
7 030462 凍叉尾鮰魚(yú)(真鮰屬)的魚(yú)片 1072.3 15.6 2.6
8 270600 從煤、褐煤或泥煤蒸餾所得的焦油等礦物焦油 1044.0 1158.6 2.6
9 640690 鞋靴零件;活動(dòng)鞋內(nèi)底、跟墊等及其零件 987.2 246.1 2.4
10 851890 8518所列貨品的零件 910.2 28.5 2.2
11 284190 其他金屬酸鹽及過(guò)金屬酸鹽 792.1 47.2 1.9
12 853690 其他連接用電氣裝置,線路V≤1000V 769.6 22.5 1.9
13 901890 其他醫(yī)療、外科、牙科或獸醫(yī)用儀器及器具 757.0 234.7 1.9
14 853710 電力控制或分配盤、板、臺(tái)等,V≤1000V 689.9 29624.0 1.7
15 848640 本章注釋9(3)規(guī)定的機(jī)器及裝置 639.8 210.0 1.6
16 640620 橡膠或塑料制的鞋外底及鞋跟 609.9 -36.3 1.5
17 842139 其他氣體的過(guò)濾、凈化機(jī)器及裝置 601.8 19413012.9 1.5
18 831120 焊劑為芯的賤金屬制焊絲,電弧焊用 569.2 -10.0 1.4
19 240220 煙草制的卷煙 462.0 -39.9 1.1
20 720299 未列名鐵合金 409.6 3.3 1.0
21 030499 其他凍魚(yú)肉 389.3 15.6 1.0
22 382499 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 367.8 50.2 0.9
23 240120 部分或全部去梗的煙草 321.6 358.6 0.8
24 030617 其他凍小蝦及對(duì)蝦(長(zhǎng)額蝦屬、褐蝦) 315.7 -38.0 0.8
25 853400 印刷電路 311.2 12.9 0.8
26 030743 凍的墨魚(yú)及魷魚(yú) 282.9 254.3 0.7
27 847989 其他具有獨(dú)立功能的機(jī)器及機(jī)械器具 281.1 76.3 0.7
28 282570 鉬的氧化物及氫氧化物 277.0 100.0 0.7
29 300490 其他混合或非混合產(chǎn)品構(gòu)成的藥品 204.8 -23.9 0.5
30 591190 未列名作專門技術(shù)用途的紡織產(chǎn)品及制品 202.0 4.7 0.5
數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊

 
二、遼寧省對(duì)東盟各國(guó)出口主要商品情況
表1  2020年遼寧省對(duì)文萊出口TOP30商品金額、增速、向自該國(guó)出口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 382499 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 32.5 1549.4 13.5
2 320417 顏料及以其為基本成分的制品 20.0 100.0 8.3
3 860900 集裝箱(包括運(yùn)輸液體的集裝箱) 15.8 231.3 6.6
4 842649 不帶膠輪的其他自推進(jìn)起重機(jī)械 15.3 100.0 6.3
5 854449 其他電導(dǎo)體,額定電壓≤1000V 14.6 893.1 6.1
6 847621 裝有加熱或制冷裝置的飲料自動(dòng)銷售機(jī) 13.3 312.0 5.6
7 850300 專用于或主要用于8501或8502機(jī)器的零件 13.3 100.0 5.5
8 847681 裝有加熱或制冷裝置的其他機(jī)器 12.1 153.4 5.0
9 040900 天然蜂蜜 11.9 -27.7 5.0
10 842810 升降機(jī)及倒卸式起重機(jī) 11.5 3.0 4.8
11 848360 離合器及聯(lián)軸器(包括萬(wàn)向節(jié)) 8.0 100.0 3.3
12 847989 其他具有獨(dú)立功能的機(jī)器及機(jī)械器具 7.0 100.0 2.9
13 845530 金屬軋機(jī)用軋輥 5.5 -36.7 2.3
14 848330 未裝有滾珠或滾子軸承的軸承座;滑動(dòng)軸承 5.3 -75.7 2.2
15 843143 鉆探及鑿井機(jī)械的零件 4.8 -81.0 2.0
16 847490 8474所列機(jī)器的零件 4.6 100.0 1.9
17 340213 非離子型有機(jī)表面活性劑 4.1 -1.2 1.7
18 160553 制作或保藏的貽貝 3.7 94.9 1.5
19 845819 其他臥式車床 3.4 100.0 1.4
20 848310 傳動(dòng)軸(包括凸輪軸及曲柄軸)及曲柄 3.3 908.1 1.4
21 940360 其他木家具 2.4 100.0 1.0
22 841391 液體泵零件 2.3 -89.9 0.9
23 731822 其他墊圈 2.0 225144.4 0.8
24 845811 數(shù)控臥式車床 1.9 100.0 0.8
25 853710 電力控制或分配盤、板、臺(tái)等,V≤1000V 1.7 180.9 0.7
26 761300 裝壓縮氣體或液化氣體用的鋁制容器 1.7 100.0 0.7
27 940340 廚房用木家具 1.6 100.0 0.7
28 730729 不銹鋼制其他管子附件 1.3 100.0 0.5
29 210390 其他調(diào)味汁及其制品;混合調(diào)味品 1.3 57.0 0.5
30 392321 供運(yùn)輸或包裝貨物用的乙烯聚合物制袋及包 1.2 100.0 0.5
數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表2  2020年遼寧省對(duì)柬埔寨出口TOP30商品金額、增速、向自該國(guó)出口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 440890 其他縱鋸切、刨或旋切的非針葉木材厚≤6mm 1882.6 60.2 31.5
2 722830 其他合金鋼熱軋、熱拉拔或熱擠壓條、桿 418.2 -41.6 7.0
3 846221 數(shù)控彎曲、折疊、矯直或矯平機(jī)床 254.9 100.0 4.3
4 460194 其他植物材料緶條等及其平行連結(jié)或編結(jié)產(chǎn)品 245.1 100.0 4.1
5 730439 其他非冷拔或冷軋鐵或普通鋼無(wú)縫圓形截面管 234.2 8.8 3.9
6 350691 橡膠或3901至3913聚合物為基本成分的粘合劑 220.6 36.0 3.7
7 721230 其他鍍或涂鋅的寬<600mm普通鋼鐵板材 159.0 100.0 2.7
8 110710 未焙制的麥芽 146.5 -78.9 2.5
9 600632 合成纖維制染色其他針織或鉤編織物 95.9 -14.0 1.6
10 842489 其他液體或粉末的噴射、散布或噴霧機(jī)械器具 91.2 100.0 1.5
11 300449 未列名含有其他生物堿及其衍生物的藥品,已配定劑量或制成零售包裝 82.7 100.0 1.4
12 731441 鍍或涂鋅的鋼鐵絲制布、網(wǎng)、籬及格柵 60.0 100.0 1.0
13 391810 氯乙烯聚合物制鋪地制品和糊墻品 55.7 -48.8 0.9
14 870431 其他汽油貨車,車總重≤5t 53.5 7.0 0.9
15 690721 貼面磚、鋪面磚,包括爐面磚及墻面磚,按重量計(jì)吸水率≤0.5%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 52.4 2384.2 0.9
16 521142 棉<85%與化纖紡色織勞動(dòng)布,平米重>200g 42.9 -47.4 0.7
17 481032 涂布無(wú)機(jī)物漂白牛皮紙,重>150g木纖維≥95% 39.8 166.3 0.7
18 392690 其他塑料制品 38.5 405.9 0.6
19 640620 橡膠或塑料制的鞋外底及鞋跟 35.3 100.0 0.6
20 370320 其他彩色攝影用感光紙、紙板及紡織物 34.7 -27.9 0.6
21 732690 其他鋼鐵制品 31.1 187.0 0.5
22 841950 熱交換裝置 29.2 -21.4 0.5
23 551511 聚酯短纖<85%主要或僅與粘纖短纖混紡布 28.1 -5.7 0.5
24 481920 非瓦楞紙或紙板制的可折疊箱、盒、匣 28.0 100.0 0.5
25 940690 其他材料制活動(dòng)房屋 27.0 100.0 0.5
26 853990 8539所列貨品的零件 25.7 100.0 0.4
27 392113 氨酯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁條 25.7 203.8 0.4
28 853710 電力控制或分配盤、板、臺(tái)等,V≤1000V 25.4 182.0 0.4
29 340420 聚氧乙烯(聚乙二醇)蠟 25.4 100.0 0.4
30 842139 其他氣體的過(guò)濾、凈化機(jī)器及裝置 25.3 204.1 0.4
數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表3  2020年遼寧省對(duì)印度尼西亞出口TOP30商品金額、增速、向自該國(guó)出口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 722790 不規(guī)則盤卷的其他合金鋼熱軋條、桿 2514.5 -39.6 7.4
2 251990 熔凝鎂氧礦;燒結(jié)鎂氧礦;其他氧化鎂 1371.0 -32.4 4.0
3 854411 銅制繞組電線 1291.3 -21.6 3.8
4 401120 客車或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎 1237.9 2.6 3.6
5 722720 不規(guī)則盤卷的硅錳鋼熱軋條、桿 1133.3 -52.8 3.3
6 722530 其他合金鋼熱軋卷材,寬≥600mm 887.1 -71.6 2.6
7 690210 鎂、鈣或鉻單項(xiàng)或合計(jì)>50%的耐火磚、瓦等 836.8 -44.2 2.5
8 860900 集裝箱(包括運(yùn)輸液體的集裝箱) 758.1 -39.9 2.2
9 842720 其他機(jī)動(dòng)叉車其他裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車 683.2 -63.1 2.0
10 870410 非公路用貨運(yùn)自卸車 677.9 244.0 2.0
11 382499 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 653.5 -38.0 1.9
12 841869 其他制冷設(shè)備 634.0 237.7 1.9
13 392062 聚對(duì)苯二甲酸乙二酯非泡沫塑料板、片、膜等 607.4 -23.2 1.8
14 381519 其他載體催化劑 510.0 89.8 1.5
15 271220 石蠟,按重量計(jì)含油量<0.75% 467.3 7.4 1.4
16 848210 滾珠軸承 450.6 -30.8 1.3
17 252620 已破碎或已研粉的凍石、滑石 447.5 -11.0 1.3
18 442199 其他木制品 446.2 12.1 1.3
19 721650 其他熱軋拉或擠壓普通鋼角材、型材及異型材 424.6 -65.4 1.2
20 900211 照相機(jī)、投影儀、放大機(jī)及縮片機(jī)用物鏡 424.6 -28.1 1.2
21 847780 其他橡膠或塑料及其產(chǎn)品的加工機(jī)器 382.6 138.7 1.1
22 730110 鋼鐵板樁 313.7 -75.5 0.9
23 850131 直流電動(dòng)機(jī)及直流發(fā)電機(jī),輸出功率≤750W 307.8 8.6 0.9
24 850431 其他變壓器,額定容量≤1kVA 305.4 -70.7 0.9
25 842890 其他升降、搬運(yùn)、裝卸機(jī)械 295.5 -54.9 0.9
26 843149 8426、8429及8430所列機(jī)械的其他零件 283.7 -38.4 0.8
27 170230 葡萄糖及葡萄糖漿,果糖<20% 257.3 -46.7 0.8
28 280300 碳(碳黑及其他編號(hào)未列名的其他形態(tài)的碳) 242.5 -18.7 0.7
29 320411 分散染料及以其為基本成分的制品 236.0 -30.6 0.7
30 848220 錐形滾子軸承,包括錐形滾子組件 234.0 27.0 0.7
數(shù)據(jù)來(lái)源:瀚聞資訊
表4  2020年遼寧省對(duì)老撾出口TOP30商品金額、增速、向自該國(guó)出口總額的比重
序號(hào) 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬(wàn)美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 110710 未焙制的麥芽 1166.7 23.1 43.1
2 722830 其他合金鋼熱軋、熱拉拔或熱擠壓條、桿 750.3 -30.6 27.7
3 722790 不規(guī)則盤卷的其他合金鋼熱軋條、桿 327.6 6.5 12.1
4 870322 僅裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的其他機(jī)動(dòng)車輛,1000ml<排量≤1500ml 78.8 32.4 2.9
5 401120 客車或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎 63.9 -32.9 2.4
6 401180 建筑業(yè)、采礦業(yè)或工業(yè)搬運(yùn)車輛及機(jī)器用新的充氣橡膠輪胎 48.3 100.0 1.8
7 902212 X射線斷層檢查儀 47.6 193.8 1.8
8 847420 固體礦物質(zhì)的破碎或磨粉機(jī)器 30.9 100.0 1.1
9 870323 僅裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的其他機(jī)動(dòng)車輛,1500ml<排量≤3000ml 22.6 319.5 0.8
10 847982 攪混、軋碎、研磨、篩選、均化或乳化機(jī)器 21.8 100.0 0.8
11 680710 成卷的瀝青或類似原料的制品 20.0 100.0 0.7
12 283325 銅的硫酸鹽 15.3 100.0 0.6
13 850490 8504所列貨品的零件 14.8 601.4 0.5
