內(nèi)蒙古與東盟國家進出口主要商品情況

來源:中國—東盟中心

文件下載

一、內(nèi)蒙古自東盟各國進口主要商品情況
表1  2020年內(nèi)蒙古自越南進口TOP30商品金額、增速、占自該國進口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 640620 橡膠或塑料制的鞋外底及鞋跟 266.7 123.1 53.9
2 640690 鞋靴零件;活動鞋內(nèi)底、跟墊等及其零件 85.9 37.1 17.4
3 392099 其他非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁條 15.8 20265.2 3.2
4 392640 塑料制小雕塑品及其他裝飾品 15.4 6747.2 3.1
5 350699 未列名的調(diào)制膠及其他調(diào)制粘合劑 14.9 100.0 3.0
6 722990 其他合金鋼絲 13.7 100.0 2.8
7 030617 其他凍小蝦及對蝦(長額蝦屬、褐蝦) 9.3 -65.1 1.9
8 410792 粒面剖層革(整張革除外) 9.1 -50.0 1.8
9 722300 不銹鋼絲 8.7 100.0 1.8
10 210112 以咖啡濃縮精汁或以咖啡為基本成分的制品 7.7 -24.7 1.6
11 410712 整張粒面剖層牛、馬皮革 5.2 -73.6 1.0
12 210120 以茶、馬黛茶及其濃縮精汁為基本成分的制品 4.8 -40.5 1.0
13 392113 氨酯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁條 4.1 -2.5 0.8
14 580410 網(wǎng)眼薄紗及其他網(wǎng)眼織物 3.8 100.0 0.8
15 160529 其他制作或保藏的小蝦及對蝦 3.3 -85.6 0.7
16 621010 氈呢或無紡織物制服裝 3.1 100.0 0.6
17 392190 其他塑料板、片、膜、箔、扁條 2.8 100.0 0.6
18 600537 其他合成纖維制染色經(jīng)編織物 2.8 -55.6 0.6
19 390120 初級形狀的聚乙烯,比重≥0.94 2.8 100.0 0.6
20 350691 橡膠或3901至3913聚合物為基本成分的粘合劑 2.1 200.0 0.4
21 831130 焊劑涂面或做芯賤金屬條或絲,釬焊或氣焊用 2.0 100.0 0.4
22 580790 非機織的紡織材料制非繡制標簽、徽章等 1.7 511.1 0.3
23 392690 其他塑料制品 1.7 -85.8 0.3
24 390690 其他初級形狀的丙烯酸聚合物 1.3 100.0 0.3
25 392329 供運輸或包裝貨物用的其他塑料制袋及包 1.3 -60.3 0.3
26 410799 其他牛、馬皮革 1.2 106.0 0.2
27 392620 塑料制衣服及衣著附件(包括手套) 0.8 100.0 0.2
28 600632 合成纖維制染色其他針織或鉤編織物 0.8 100.0 0.2
29 482390 其他切成形的紙、紙板等紙及紙(槳)制品 0.4 -17.8 0.1
30 590320 聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或?qū)訅旱募徔椢?/td> 0.4 100.0 0.1
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊

 
二、內(nèi)蒙古對東盟各國出口主要商品情況
表1  2020年內(nèi)蒙古對柬埔寨出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 510810 粗梳動物細毛紗線,非供零售用 1784.2 -7.9 74.1
2 510620 粗梳羊毛紗線,非供零售用,羊毛<85% 147.7 -17.2 6.1
3 611019 其他細毛制針織鉤編套頭衫開襟衫外穿背心等 87.8 237.7 3.6
4 390410 初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì) 61.5 1356.4 2.6
5 292250 氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 58.5 32.4 2.4
6 300420 含有其他抗菌素的藥品 23.7 547.4 1.0
7 510610 粗梳羊毛紗線,非供零售用,羊毛≥85% 23.1 -37.2 1.0
8 230990 其他配制的動物飼料 20.8 23.0 0.9
9 392640 塑料制小雕塑品及其他裝飾品 19.9 74862.8 0.8
10 940540 其他電燈及照明裝置 17.4 6705.0 0.7
11 730419 其他鋼鐵制石油或天然氣用無縫管道管 13.9 87.1 0.6
12 040120 未濃縮及未加糖或其他甜物質(zhì)的乳及奶油, 含脂量超過1%,但不超過6% 13.9 100.0 0.6
13 292242 谷氨酸及其鹽 13.0 532.5 0.5
14 220299 其他無酒精飲料 12.9 100.0 0.5
15 040310 酸乳 10.9 100.0 0.5
16 294110 青霉素和有其結(jié)構(gòu)的青霉素衍生物及其鹽 8.3 -47.1 0.3
17 292241 賴氨酸及其酯和鹽 8.2 -56.2 0.3
18 732690 其他鋼鐵制品 7.8 5318.8 0.3
19 293399 未列名僅含有氮雜原子的雜環(huán)化合物 7.3 -11.5 0.3
20 640690 鞋靴零件;活動鞋內(nèi)底、跟墊等及其零件 7.2 78.8 0.3
21 841459 其他風機、風扇 6.1 760.0 0.3
22 294130 四環(huán)素及其衍生物以及它們的鹽 4.4 100.0 0.2
23 210500 冰淇淋及其他冰制食品;不論是否含可可 4.3 83.0 0.2
24 500500 絹紡紗線,非供零售用 4.2 82.0 0.2
25 020443 凍去骨綿羊肉 4.0 -87.3 0.2
26 392113 氨酯聚合物泡沫塑料板、片、膜、箔、扁條 3.7 -77.0 0.2
27 294190 其他抗菌素 3.6 150.0 0.1
28 210390 其他調(diào)味汁及其制品;混合調(diào)味品 3.2 23.5 0.1
29 284910 碳化鈣 2.9 100.0 0.1
30 853400 印刷電路 2.4 100.0 0.1
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表2  2020年內(nèi)蒙古對印度尼西亞出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 292242 谷氨酸及其鹽 4515.4 78.8 30.3
2 210500 冰淇淋及其他冰制食品;不論是否含可可 1677.0 130.7 11.2
3 120600 葵花子,不論是否破碎 1395.3 12.0 9.4
4 283630 碳酸氫鈉(小蘇打) 1204.1 45.9 8.1
5 294110 青霉素和有其結(jié)構(gòu)的青霉素衍生物及其鹽 486.3 2.1 3.3
6 292250 氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 443.3 49.1 3.0
7 170230 葡萄糖及葡萄糖漿,果糖<20% 430.7 -36.5 2.9
8 721049 其他鍍或涂鋅普通鋼鐵板材 419.0 -63.4 2.8
9 860719 鐵道及電車道機車等車輛的軸、輪及其零件 331.6 100.0 2.2
10 722870 其他合金鋼角材、型材及異型材 278.2 -15.2 1.9
11 200819 其他制作或保藏的堅果及其他子仁 270.9 -2.5 1.8
12 860799 其他鐵道及電車道車輛零件 257.3 -37.1 1.7
13 391390 其他初級形狀的天然聚合物及改性天然聚合物 244.9 -26.0 1.6
14 200290 非醋方法制作或保藏的絞碎番茄 241.8 22.9 1.6
15 550390 其他合成纖維短纖,未梳或未經(jīng)其他紡前加工 226.0 -65.3 1.5
16 720917 僅冷軋,0.5mm≤厚≤1mm普通鋼鐵卷材 223.7 -13.3 1.5
17 230990 其他配制的動物飼料 220.3 282.1 1.5
18 292241 賴氨酸及其酯和鹽 173.9 110.5 1.2
19 290542 季戊四醇 159.3 11.2 1.1
20 293190 未列名有機無機化合物 134.7 -5.7 0.9
21 270400 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭;甑炭 131.6 100.0 0.9
22 210390 其他調(diào)味汁及其制品;混合調(diào)味品 130.3 42.6 0.9
23 300320 含有其他抗菌素的藥品,未配定劑量 123.1 38.5 0.8
24 390530 初級形狀的聚乙烯醇 121.4 -30.0 0.8
25 390410 初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì) 90.0 470.1 0.6
26 442199 其他木制品 62.8 -40.5 0.4
27 847790 8477所列機器的零件 59.1 78634.4 0.4
28 293139 未列名有機磷衍生物 53.8 100.0 0.4
29 284910 碳化鈣 51.6 359.9 0.3
30 732020 鋼鐵螺旋彈簧 50.4 -29.0 0.3
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表3  2020年內(nèi)蒙古對馬來西亞出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 390410 初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì) 594.2 161.7 8.9
2 292242 谷氨酸及其鹽 572.2 -25.4 8.5
3 760611 非合金鋁矩形板、片,厚度>0.2mm 324.2 100.0 4.8
4 720917 僅冷軋,0.5mm≤厚≤1mm普通鋼鐵卷材 237.7 -79.4 3.6
5 854232 存儲器 233.6 100.0 3.5
6 292250 氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 200.2 -19.1 3.0
7 853340 其他可變電阻器 184.4 100.0 2.8
8 691010 瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 163.6 230.3 2.4
9 200290 非醋方法制作或保藏的絞碎番茄 158.9 -26.0 2.4
10 283630 碳酸氫鈉(小蘇打) 138.2 44.9 2.1
11 722870 其他合金鋼角材、型材及異型材 122.7 -45.8 1.8
12 300490 其他混合或非混合產(chǎn)品構(gòu)成的藥品 102.6 121.5 1.5
13 392690 其他塑料制品 100.4 723.9 1.5
14 284910 碳化鈣 95.6 100.0 1.4
15 760719 其他無襯背鋁箔 92.1 441.7 1.4
16 720221 硅鐵,按重量計含硅量>55% 91.1 -18.9 1.4
17 391390 其他初級形狀的天然聚合物及改性天然聚合物 90.0 -21.3 1.3
18 850720 其他鉛酸蓄電池 89.7 502.4 1.3
19 310210 尿素,不論是否水溶液 88.2 234.2 1.3
20 230990 其他配制的動物飼料 87.9 2.8 1.3
21 830242 家具用其他賤金屬制附件及架座 84.3 569.4 1.3
22 121299 其他食用植物產(chǎn)品 82.3 311.4 1.2
23 730791 其他鋼鐵制法蘭 79.9 -33.8 1.2
24 940540 其他電燈及照明裝置 79.7 470.3 1.2
25 390530 初級形狀的聚乙烯醇 74.3 162.6 1.1
26 200819 其他制作或保藏的堅果及其他子仁 67.9 101.8 1.0
27 250700 高嶺土及類似土,不論是否鍛燒 65.3 59.9 1.0
28 940320 其他金屬家具 62.8 293.1 0.9
29 292241 賴氨酸及其酯和鹽 60.5 127.1 0.9
30 300320 含有其他抗菌素的藥品,未配定劑量 60.2 126.5 0.9
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表4  2020年內(nèi)蒙古對緬甸出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 721049 其他鍍或涂鋅普通鋼鐵板材 1314.2 -31.2 23.9
2 120600 葵花子,不論是否破碎 977.5 -6.7 17.8
3 722870 其他合金鋼角材、型材及異型材 625.7 20.2 11.4
4 292242 谷氨酸及其鹽 603.9 4.4 11.0
5 200819 其他制作或保藏的堅果及其他子仁 547.5 -22.2 10.0
6 510810 粗梳動物細毛紗線,非供零售用 369.2 5.3 6.7
7 611790 針織或鉤編的服裝或衣著附件的零件 357.4 140.4 6.5
8 390410 初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì) 137.5 66.3 2.5
9 292241 賴氨酸及其酯和鹽 113.2 100.0 2.1
10 292250 氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 84.1 18.7 1.5
11 722540 其他合金鋼熱軋非卷材,寬≥600mm 50.3 -65.7 0.9
12 300420 含有其他抗菌素的藥品 45.4 53.0 0.8
13 210500 冰淇淋及其他冰制食品;不論是否含可可 43.4 -42.2 0.8
14 121299 其他食用植物產(chǎn)品 26.5 170.4 0.5
15 510620 粗梳羊毛紗線,非供零售用,羊毛<85% 25.6 100.0 0.5
16 870423 其他柴油貨車,車總重>20t 23.7 100.0 0.4
17 510610 粗梳羊毛紗線,非供零售用,羊毛≥85% 22.4 156.9 0.4
18 511111 粗梳毛≥85%的機織物,平米重≤300g 20.6 100.0 0.4
19 284910 碳化鈣 14.2 -11.9 0.3
20 621440 人造纖維披巾、頭巾、圍巾、披紗、面紗等 13.5 1559.1 0.2
21 040310 酸乳 11.6 10.1 0.2
22 551513 聚酯短纖<85%主要或僅與毛混紡布 9.5 100.0 0.2
23 851712 用于蜂窩網(wǎng)絡或其他無線網(wǎng)絡的電話機 8.5 82.4 0.2
24 830890 其他賤金屬制扣及類似品;珠子及亮晶片;包括零件 6.8 100.0 0.1
25 293399 未列名僅含有氮雜原子的雜環(huán)化合物 5.2 355.8 0.1
26 300320 含有其他抗菌素的藥品,未配定劑量 4.6 328.1 0.1
27 640690 鞋靴零件;活動鞋內(nèi)底、跟墊等及其零件 4.0 100.0 0.1
28 870422 其他柴油貨車,5t<車總重≤20t 3.6 -7.2 0.1
29 720917 僅冷軋,0.5mm≤厚≤1mm普通鋼鐵卷材 3.3 -89.9 0.1
30 230990 其他配制的動物飼料 3.2 -51.9 0.1
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表5  2020年內(nèi)蒙古對菲律賓出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 721049 其他鍍或涂鋅普通鋼鐵板材 2582.0 63.9 21.7
2 720917 僅冷軋,0.5mm≤厚≤1mm普通鋼鐵卷材 2072.6 -30.2 17.4
3 720916 僅冷軋,1mm<厚<3mm普通鋼鐵卷材 1768.4 150.8 14.9
4 722540 其他合金鋼熱軋非卷材,寬≥600mm 1272.3 -51.0 10.7
5 292242 谷氨酸及其鹽 999.4 -9.3 8.4
6 292250 氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 476.2 -28.7 4.0
7 200290 非醋方法制作或保藏的絞碎番茄 352.1 79.7 3.0
8 284910 碳化鈣 226.7 164.2 1.9
9 640220 用栓塞法裝配鞋底及面的橡、塑鞋 185.6 100.0 1.6
10 300420 含有其他抗菌素的藥品 163.6 56.1 1.4
11 292241 賴氨酸及其酯和鹽 140.6 -54.3 1.2
12 722870 其他合金鋼角材、型材及異型材 125.5 -36.6 1.1
13 230990 其他配制的動物飼料 122.1 -78.6 1.0
14 283630 碳酸氫鈉(小蘇打) 121.6 66.6 1.0
15 391390 其他初級形狀的天然聚合物及改性天然聚合物 114.0 -27.2 1.0
16 441912 竹制筷子 81.0 100.0 0.7
17 300320 含有其他抗菌素的藥品,未配定劑量 66.9 155.2 0.6
18 720918 僅冷軋普通鋼鐵卷材,厚<0.5mm 62.4 58.4 0.5
19 854011 彩色陰極射線電視顯像管 59.9 100.0 0.5
20 620332 棉制男式上衣 59.9 100.0 0.5
21 845190 8451所列機器的零件 46.8 100.0 0.4
22 870423 其他柴油貨車,車總重>20t 46.5 -58.3 0.4
23 294110 青霉素和有其結(jié)構(gòu)的青霉素衍生物及其鹽 45.0 -4.5 0.4
24 294130 四環(huán)素及其衍生物以及它們的鹽 44.8 -18.0 0.4
25 844849 織機及其輔助機器的其他零件、附件 44.7 100.0 0.4
26 294190 其他抗菌素 41.4 -9.1 0.3
27 293399 未列名僅含有氮雜原子的雜環(huán)化合物 33.8 41.8 0.3
28 392410 塑料制餐具及廚房用具 29.8 100.0 0.3
29 382590 其他處未列名的化學工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)副產(chǎn)品 29.2 -56.7 0.2
30 281700 氧化鋅及過氧化鋅 28.9 -30.2 0.2
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表6  2020年內(nèi)蒙古對新加坡出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 853321 額定功率≤20W的其他固定電阻器 2025.7 100.0 25.0
2 854110 二極管,但光敏二極管或發(fā)光二極管除外 1243.6 100.0 15.3
3 854231 處理器及控制器 786.0 100.0 9.7
4 854290 集成電路的零件 533.5 100.0 6.6
5 040310 酸乳 210.2 84.1 2.6
6 730429 其他鋼制鉆探石油或天然氣用無縫套管、導管 195.1 -74.1 2.4
7 721049 其他鍍或涂鋅普通鋼鐵板材 189.4 -30.0 2.3
8 722870 其他合金鋼角材、型材及異型材 146.1 -18.0 1.8
9 292242 谷氨酸及其鹽 138.8 -24.9 1.7
10 230990 其他配制的動物飼料 137.3 187.8 1.7
11 220299 其他無酒精飲料 109.8 9.5 1.4
12 040390 酪乳、結(jié)塊或其他發(fā)酵或酸化的乳和奶油 99.4 9.2 1.2
13 690722 貼面磚、鋪面磚,包括爐面磚及墻面磚,0.5%<按重量計吸水率≤10%,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 89.4 100.0 1.1
14 730419 其他鋼鐵制石油或天然氣用無縫管道管 89.2 -36.0 1.1
15 940540 其他電燈及照明裝置 80.8 3.4 1.0
16 950510 圣誕節(jié)用品 79.6 229.0 1.0
17 392410 塑料制餐具及廚房用具 79.1 115.0 1.0
18 844849 織機及其輔助機器的其他零件、附件 77.4 100.0 1.0
19 940320 其他金屬家具 63.9 -43.7 0.8
20 392590 未列名的建筑用塑料制品 59.8 4541.1 0.7
21 691010 瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 59.3 -60.0 0.7
22 940510 枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置 58.3 -77.8 0.7
23 481710 紙或紙板制的信封 50.6 100.0 0.6
24 691110 瓷餐具及廚房器具 43.8 -63.4 0.5
25 940130 可調(diào)高度的轉(zhuǎn)動坐具 42.7 -52.7 0.5
26 940171 帶軟墊的金屬框架坐具 37.8 -82.4 0.5
27 950300 玩具;娛樂用模型;各種智力玩具 37.8 -88.1 0.5
28 851821 單喇叭音箱 35.2 2.0 0.4
29 392390 供運輸或包裝貨物用的其他塑料制品 34.9 -6.8 0.4
30 290542 季戊四醇 34.0 75.7 0.4
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表7  2020年內(nèi)蒙古對泰國出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 292242 谷氨酸及其鹽 7693.1 -12.4 28.7
2 721049 其他鍍或涂鋅普通鋼鐵板材 6698.5 8.2 25.0
3 760612 鋁合金矩形板、片,厚度>0.2mm 3008.6 100.0 11.2
4 292250 氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 1377.8 12.3 5.1
5 120600 葵花子,不論是否破碎 1175.1 139.0 4.4
6 292241 賴氨酸及其酯和鹽 1095.8 -0.0 4.1
7 294110 青霉素和有其結(jié)構(gòu)的青霉素衍生物及其鹽 778.1 -1.9 2.9
8 200290 非醋方法制作或保藏的絞碎番茄 460.7 235.7 1.7
9 390410 初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì) 354.6 1.2 1.3
10 300420 含有其他抗菌素的藥品 321.3 26.0 1.2
11 550390 其他合成纖維短纖,未梳或未經(jīng)其他紡前加工 305.6 5.2 1.1
12 170230 葡萄糖及葡萄糖漿,果糖<20% 269.7 158.7 1.0
13 120930 草本花卉植物種子 243.1 11.5 0.9
14 391390 其他初級形狀的天然聚合物及改性天然聚合物 199.7 38.6 0.7
15 283630 碳酸氫鈉(小蘇打) 192.8 193.9 0.7
16 200819 其他制作或保藏的堅果及其他子仁 163.2 243.8 0.6
17 630260 棉制盥洗及廚房毛巾織物等毛圈織物制品 141.9 100.0 0.5
18 382590 其他處未列名的化學工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)副產(chǎn)品 138.1 19.3 0.5
19 294190 其他抗菌素 105.3 126.0 0.4
20 110813 馬鈴薯淀粉 103.0 44.0 0.4
21 121299 其他食用植物產(chǎn)品 101.4 98.4 0.4
22 760611 非合金鋁矩形板、片,厚度>0.2mm 100.5 100.0 0.4
23 481032 涂布無機物漂白牛皮紙,重>150g木纖維≥95% 89.4 100.0 0.3
24 250700 高嶺土及類似土,不論是否鍛燒 81.9 -20.9 0.3
25 691010 瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 79.1 235.5 0.3
26 850511 金屬永磁鐵及磁化后準備制永磁鐵的物品 66.1 5177.4 0.2
27 290542 季戊四醇 65.2 -43.0 0.2
28 292249 其他氨基酸、氨基酸酯及其鹽 65.0 -34.5 0.2
29 391729 其他塑料制硬管 64.2 138.5 0.2
30 730419 其他鋼鐵制石油或天然氣用無縫管道管 51.0 25.1 0.2
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊
表8  2020年內(nèi)蒙古對越南出口TOP30商品金額、增速、向自該國出口總額的比重
序號 商品
編碼
商品名稱 金額
(萬美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 292242 谷氨酸及其鹽 4744.8 -6.9 19.7
2 722540 其他合金鋼熱軋非卷材,寬≥600mm 3839.2 -71.9 15.9
3 510539 其他已梳動物細毛 1767.4 100.0 7.3
4 851770 品目8517的零件 1647.9 -84.1 6.8
5 854232 存儲器 1525.4 100.0 6.3
6 120600 葵花子,不論是否破碎 1054.8 61.3 4.4
7 121299 其他食用植物產(chǎn)品 902.0 9.8 3.7
8 294110 青霉素和有其結(jié)構(gòu)的青霉素衍生物及其鹽 816.0 0.7 3.4
9 292250 氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 785.2 -17.9 3.3
10 850511 金屬永磁鐵及磁化后準備制永磁鐵的物品 690.0 -20.7 2.9
11 911490 其他鐘表零件 513.8 -89.7 2.1
12 722530 其他合金鋼熱軋卷材,寬≥600mm 416.6 100.0 1.7
13 170230 葡萄糖及葡萄糖漿,果糖<20% 416.0 -28.9 1.7
14 722870 其他合金鋼角材、型材及異型材 333.2 -55.8 1.4
15 722550 其他合金鋼冷軋板材,寬≥600mm 275.3 100.0 1.1
16 230990 其他配制的動物飼料 269.4 -58.4 1.1
17 292241 賴氨酸及其酯和鹽 198.4 -59.2 0.8
18 283630 碳酸氫鈉(小蘇打) 190.4 99.7 0.8
19 200290 非醋方法制作或保藏的絞碎番茄 189.5 62.7 0.8
20 721049 其他鍍或涂鋅普通鋼鐵板材 177.8 -25.3 0.7
21 200819 其他制作或保藏的堅果及其他子仁 176.4 230.1 0.7
22 390410 初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì) 171.0 266.9 0.7
23 390530 初級形狀的聚乙烯醇 133.6 3.7 0.6
24 300420 含有其他抗菌素的藥品 116.4 68.6 0.5
25 720916 僅冷軋,1mm<厚<3mm普通鋼鐵卷材 112.2 -46.9 0.5
26 294190 其他抗菌素 101.1 54.3 0.4
27 691010 瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 97.3 100.0 0.4
28 720917 僅冷軋,0.5mm≤厚≤1mm普通鋼鐵卷材 81.5 -95.0 0.3
29 291462 輔酶Q10(癸烯醌(INN)) 80.5 350.3 0.3
30 284690 其他稀土金屬、釔、鈧及其混合物的化合物 75.3 -5.3 0.3
數(shù)據(jù)來源:瀚聞資訊